Mietspiegel der Stadt Erfurt 2009 - 2010
Baujahr: | bis 1967 | von 1968 bis 1990 | ab 1991 | ||||||
Ausstattung: | Bad oder Heizung | Bad und Heizung | Bad und Heizung | Bad und Heizung | |||||
nicht modernisiert | teilweise modernisiert | nicht modernisiert | teilweise modernisiert | modernisiert | nicht modernisiert | teilweise modernisiert | modernisiert | ||
Größe [m²] | Aktueller Mietspiegel Erfurt - Mietpreisspanne in € | ||||||||
25 - 48,99 | 2,00 - 3,10 | 2,60 - 4,10 | 2,50 - 3,40 | 3,20 - 4,60 | 4,50 - 7,10 | 3,20 - 4,10 | 3,70 - 4,90 | 4,50 - 5,50 | 4,90 - 7,20 |
49 - 75,99 | 2,00 - 3,00 | 2,60 - 4,00 | 2,50 - 3,50 | 3,25 - 4,80 | 4,60 - 7,10 | 3,15 - 4,05 | 3,55 - 4,70 | 4,50 - 5,50 | 4,90 - 7,10 |
76 - 130 | 1,95 - 3,00 | 2,60 - 4,00 | 2,50 - 3,40 | 3,25 - 4,60 | 4,60 - 7,10 | 3,15 - 4,00 | 3,40 - 4,65 | 4,30 - 5,40 | 4,90 - 7,10 |
Dieser Mietspiegel Erfurt ist vom 1. August 2008 bis zum 31. Juli 2010 gültig.